
Un espacio para dar a conocer toda la informacion relacionada con el ajedrez en Queretaro.
| SUB 12 VARONIL | ||||||
| Rank | PNo | Name | Score | PS | Buchholz | SB |
| 1 | 1 | LARA SANTANA JACOB | 3 | 9 | 8.5 | 6.0 |
| 2 | 4 | CAMPOS CARRANZA HIDER NORB | 3 | 7 | 7.5 | 4.5 |
| 3 | 6 | HURTADO CASTRO JUAN JOSE | 2.5 | 6.5 | 8.5 | 4.75 |
| 4 | 2 | MORENO LIMA DIEGO ANTONIO | 2.5 | 5 | 8.5 | 5.25 |
| 5 | 8 | NUÑEZ CORRAL ALIK | 1.5 | 4 | 8.5 | 1.75 |
| 6 | 3 | ALVAREZ RAMIREZ FERNANDO D | 1.5 | 4 | 7.5 | 1.25 |
| 7 | 7 | MEZA GUERRERO IKER | 1.5 | 4 | 7.5 | 2.25 |
| 8 | 5 | GOMEZ LEDEZMA KEVIN | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 0.75 |
| SUIZO A 4 RONDAS | ||||||
| SUB 12 FEMENIL | ||||||
| Rank | PNo | Name | Score | PS | Buchholz | SB |
| 1 | 1 | LARA SANTANA, MARIA ELIZAB | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 |
| 2 | 2 | NEGRETE ANGELES LIZBETH | 1 | 3 | 4.5 | 1.75 |
| 3 | 3 | NEGRETE ANGELES ROSARIO AR | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 1.5 |
| ROUND ROBIN A 3 RONDAS | ||||||
| SUB 14 VARONIL | ||||||
| Rank | PNo | Name | Score | PS | Buchholz | SB |
| 1 | 1 | ESCUTIA CRUZ JOSE ALFREDO | 2 | 3 | 4.5 | 3.25 |
| 2 | 2 | MORENO LIMA MAURICIO | 1 | 3 | 4.5 | 1.25 |
| 3 | 3 | CAMPOS CARRANZA JUAN LUIS | 0 | 0 | 4.5 | 0.25 |
| ROUND ROBIN A 3 RONDAS | ||||||
| SUB 14 FEMENIL | ||||||
| PNo | PNo | Name | ||||
| 1 | 1 | SANCHEZ TREJO ARIADNA | ||||
| PASE DIRECTO | ||||||
| SUB 16 VARONIL | ||||||
| Rank | PNo | Name | Score | PS | Buchholz | SB |
| 1 | 1 | ESCUTIA CRUZ FRANCISCO MIG | 3.5 | 8 | 8.5 | 7.25 |
| 2 | 3 | ENRIQUEZ UGALDE JUAN MANUE | 3 | 9 | 9.0 | 5.5 |
| 3 | 7 | NUÑEZ CORRAL IAN | 3 | 6 | 8.0 | 3.75 |
| 4 | 5 | MONTES ESCAMILLA JOSUE MIS | 2.5 | 6 | 9.0 | 4.25 |
| 5 | 8 | TREJO LUNA OSCAR DANIEL | 2 | 6 | 6.5 | 2.5 |
| 6 | 4 | GONZALEZ MARTIN JUAN PABLO | 2 | 3 | 7.5 | 1.25 |
| 7 | 2 | BLANCAS GARCIA ISAC | 1.5 | 5 | 9.0 | 2.5 |
| 8 | 6 | MOY ALCANTARA CESAR ESTEBA | 1.5 | 3 | 7.0 | 1.25 |
| 9 | 9 | URIBE DURAN DIEGO | 1 | 4 | 7.5 | 0.25 |
| SUIZO A 4 RONDAS | ||||||
| SUB 16 FEMENIL | ||||||
| Rank | PNo | Name | ||||
| 1 | 1 | ORDAZ BANDA MARIA DEL CARMEN | ||||
| PASE DIRECTO | ||||||
|
| ||||||
| Rank | PNo | Name | Score | PS | Buchholz | SB |
| 1 | 4 | LOPEZ TREJO ARTURO | 4.5 | 14.5 | 10.5 | 8.25 |
| 2 | 2 | CALVARIO GUARNEROS IGNACIO | 4.5 | 14.5 | 10.5 | 8.25 |
| 3 | 1 | GOMEZ PAREDES JOSE EDUARDO | 3 | 9 | 12 | 3.0 |
| 4 | 3 | IBARRA BADILLO JOEL | 2 | 5 | 13 | 1.0 |
| 5 | 6 | YAÑEZ AGUILAR JOEL | 1 | 2 | 14 | 0.0 |
| 6 | 5 | RAMOS CAMILO DANIEL FERNAN | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| ROUND ROBIN A 5 RONDAS | ||||||
| CON DESEMPATE A 3 MIN ENTRE EL PRIMERO Y EL SEGUNDO | ||||||
| SUB 18 FEMENIL | ||||||
| Rank | PNo | Name | ||||
| 1 | 1 | PERRUSQUIA RODRIGUEZ CRISTAN JOSELIN | ||||
| PASE DIRECTO | ||||||































Martin Alvarez Navarro obtuvo su titulo de la FIDE


Recibiendo inmediatamente su constancia de acreditacion por parte del presidente de la Asociacion Queretana de Ajedrez A.C Rafael Alvarez Navarro
Jeronimo Hernandez Martinez de Veracruz fue el promedio mas alto arriba de 9.0
Fernando Gonzalez de Queretaro
Oscar Enrique Robledo de Nuevo Leon
Carlos Torres Fermin de Tlaxcala
El domingo 13 de septiembre 2009 se llevo a cabo en Querétaro el examen del SICCED (Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos) de la CONADE correspondiente al nivel 1 de la nueva estructura de 5 niveles donde 4 entrenadores obtuvieron su título de entrenador de ajedrez. Este fue el primer curso SICCED A DISTANCIA en México que les permitió a entrenadores reducir costos hasta en un 60 % al solo venir un día a presentar el examen.
Algunos entrenadores que han acreditado el nivel 1 anteriormente en cursos que he impartido en SLP, QRO, TAB:
| 1 | Uriel | Capo | Vidal |
| 2 | Benjamin | Gongora | Montes |
| 3 | Alejandro | Zavaleta | Osorio |
| 4 | Diego | Montoya | Guerrero |
| 5 | Marco | Lara | Santana |
| 6 | Rafael | Alvarez | Navarro |
| 7 | Ricardo | Soberanes | Cordova |
| 8 | Xochitl | Rodriguez |
|
| 9 | Juan | Gomez | Quezada |
| 10 | Santiago | Estrada | Velarde |
| 11 | Jose Manuel | Gonzalez | Lozano |
| 12 | Lenin | Gonzalez | Arrollo |
| 13 | Ivan | Miranda |
|
| 14 | Alberto | Tinajero |
|
| 15 | Juan Tomas | Cervantes |
|
| 16 | Juan Miguel | Morales |
|
| 17 | Jose Armando | Espinoza |
|
| 18 | Mariana | Mendoza |
|
| 19 | Jesus Socrates | Hernandez | Gutierrez |
| 20 | Arturo | Trinidad | Cacao |
| 21 | Benjamin | Guzman | Bustos |
| 22 | Julio Cesar | Martinez | Lira |
| 23 | Dwighty G Anddras | Dominguez | Diaz |
| 24 | Ernesto Casimiro | Espinoza | Nuñez |
| 25 | Eduardo | Zuñiga | Gonzalez |
| 26 | Salvador | Ruvalcaba | Herrera |
| 27 | Enrique | Atzayaxtl | Rivera |
| 28 | Francisco Raul Asdrubal | Martinez | Argueta |
| 29 | Jorge Rogelio | Galindo | Rojina |
| 30 | Oscar Enrique | Robledo |
|
| 31 | Carlos | Torres | Fermin |
| 32 | Jeronimo | Hernandez | Martinez |
| 33 | Fernando | Gonzalez | Chavez |
| 34 | Alberto | Escobedo | Tinajero |
| 35 | Adrian | Bocanegra | Gonzalez |
| 36 | Luis Carlos | Sanchez | Trejo |

Vivian Ocampo con el Árbitro Internacional José Martínez que impartió el curso.
Hace 15 dias Vivian Ocampo Camps obtuvo el titulo de AE Arbitro estatal en el curso de titulacion para arbitros en la ciudad de cuernavaca, siendo este un gran resultado para Queretaro felicidades Vivian!
El día de mañana aquí en Querétaro entrenadores harán su examen del SICCED 1 Primer curso a distancia entrenadores de Monterrey, Tlaxcala, Veracruz y Querétaro buscaran su titulo oficial de la CONADE.
El primer curso SICCED a distancia les permitio reducir costos hasta casi un 70%. Este es el primer curso de esta naturaleza en Mexico se espera ahora se haga el nivel 2 y 3 de la nueva estructura.
Congreso Tecnico 2009
La cascada de Ixtamil
Martin Alvarez
Marlene Gonzalez
Una partida de futbolito entre el Presidente de la Federacion Raul Hernandez y Uriel Capo presidente de la Asociacion de Hidalgo

